| このページの情報が更新された日:2014年4月25日 
                  
                    
                      |  | 弘堂国際学園 |  
                      | CODO International College |  
 
                  
                    
                      | ■学校情報 |  
                      | 所在地 | 〒841-0016 佐賀県鳥栖市田代外町577 |  |  
                      | 最寄りの駅 | (JR)鳥栖駅、田代駅 |  
                      | TEL | 0942-81-5075 |  
                      | FAX | 0942-84-6470 |  
                      | 学校ホームページ | ― |  
                      | 電子メール | ― |  
                      | 設置者 | (株)コウドウインターナショナル(山本由子) |  
                      | 校長 | 山本由子 |  
                      | 認可年月日 | 2001年10月1日 |  
 
                  
                     
                      | ■学科・コース |   
                      | コース | 就学期間 | 入学時期 |   
                      | 進学1年コース | 1年 | 4 |   
                      | 進学1年3ヶ月コース | 1年3月 | 1 |   
                      | 進学1年半コース | 1年6月 | 10 |   
                      | 進学1年9ヶ月コース | 1年9月 | 7 |   
                      | 進学2年コース | 2年 | 4 |  
 
 
                  
                     
                      | ■授業料/学寮 |   
                      |  | 進学1年コース | 進学1年3ヶ月コース | 進学1年半コース | 進学1年9ヶ月コース | 進学2年コース |   
                      | 学費 | 入学金 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 |   
                      | 授業料 | 590,000円 | 737,500円 | 885,000円 | 1,032,500円 | 1,180,000円 |   
                      | その他 | 50,000円 | 62,500円 | 75,000円 | 87,500円 | 100,000円 |   
                      | 総額(選考料含む) | 740,000円 | 900,000円 | 1,060,000円 | 1,220,000円 | 1,380,000円 |   
                      | 学生寮 | あり 月額:17,000円~ |  
 
                  
                     
                      | ■講師/スタッフ |   
                      | 講師数(専任) | 15名(専任3名) |  
 
                  
                     
                      | ■学生 |   
                      | 定員 | 180名 |   
                      | 学生総数(国籍) | 175名 |   
                      | 2016年3月 卒業予定者数
 (主な進学先)
 | ―(大学院:九州産業大学、大学:立命館アジア太平洋大学・大谷大学・天理大学・上武大学・長崎ウエスレヤン大学・四日市大学・秀明大学・大阪観光大学・星城大学) ※2011年度実績 |   
                      | 2015年12月 日本語能力試験
 受験者数(合格者数)
 | N1受験者7名、N2受験者43名 |  
 
                  
                     
                      | ■入学選考 |   
                      | 選考方法 | 書類審査、本人面接、日本語能力テスト、母国語での小論文 |                         | 選考料 | 30,000円 |  
 |